Jahr 2025 - 27. Kalenderwoche ( 30.06.2025 - 06.07.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 409,00 kg 7,06 € 417,00 kg 7,13 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 330,00 kg 6,77 € 331,00 kg 6,88 €
Kühe 246,00 kg 5,60 € 339,00 kg 6,47 € 383,00 kg 6,74 €
Jahr 2025 - 26. Kalenderwoche ( 23.06.2025 - 29.06.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 414,00 kg 7,05 € 408,00 kg 7,07 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 330,00 kg 6,76 € 329,00 kg 6,84 €
Kühe 245,00 kg 5,56 € 336,00 kg 6,42 € 375,00 kg 6,65 €
Jahr 2025 - 25. Kalenderwoche ( 16.06.2025 - 22.06.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 406,00 kg 7,00 € 417,00 kg 7,06 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 331,00 kg 6,70 € 327,00 kg 6,79 €
Kühe 245,00 kg 5,52 € 339,00 kg 6,36 € 376,00 kg 6,56 €
Jahr 2025 - 24. Kalenderwoche ( 09.06.2025 - 15.06.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 410,00 kg 6,93 € 407,00 kg 6,94 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 389,00 kg 6,36 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 332,00 kg 6,58 € 327,00 kg 6,67 €
Kühe 244,00 kg 5,44 € 335,00 kg 6,27 € 379,00 kg 6,49 €
Jahr 2025 - 23. Kalenderwoche ( 02.06.2025 - 08.06.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 409,00 kg 6,89 € 412,00 kg 6,90 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 327,00 kg 6,51 € 326,00 kg 6,60 €
Kühe 246,00 kg 5,42 € 337,00 kg 6,20 € 384,00 kg 6,43 €
Jahr 2025 - 22. Kalenderwoche ( 26.05.2025 - 01.06.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 413,00 kg 6,86 € 413,00 kg 6,85 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 405,00 kg 6,10 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 328,00 kg 6,46 € 333,00 kg 6,57 €
Kühe 243,00 kg 5,27 € 338,00 kg 6,14 € 381,00 kg 6,36 €
Jahr 2025 - 21. Kalenderwoche ( 19.05.2025 - 25.05.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 410,00 kg 6,85 € 408,00 kg 6,89 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 402,00 kg 6,14 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 328,00 kg 6,40 € 325,00 kg 6,52 €
Kühe 245,00 kg 5,28 € 337,00 kg 6,09 € 381,00 kg 6,33 €
Jahr 2025 - 20. Kalenderwoche ( 12.05.2025 - 18.05.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 411,00 kg 6,83 € 409,00 kg 6,86 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 414,00 kg 6,12 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 332,00 kg 6,38 € 326,00 kg 6,48 €
Kühe 246,00 kg 5,20 € 339,00 kg 6,04 € 380,00 kg 6,27 €
Jahr 2025 - 19. Kalenderwoche ( 05.05.2025 - 11.05.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 410,00 kg 6,79 € 409,00 kg 6,82 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 385,00 kg 5,91 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 324,00 kg 6,27 € 325,00 kg 6,38 €
Kühe 243,00 kg 5,08 € 336,00 kg 5,92 € 381,00 kg 6,19 €
Jahr 2025 - 18. Kalenderwoche ( 28.04.2025 - 04.05.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 409,00 kg 6,65 € 417,00 kg 6,71 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 392,00 kg 5,86 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 318,00 kg 6,15 € 327,00 kg 6,25 €
Kühe 244,00 kg 4,92 € 335,00 kg 5,80 € 381,00 kg 6,05 €
Jahr 2025 - 17. Kalenderwoche ( 21.04.2025 - 27.04.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 405,00 kg 6,66 € 412,00 kg 6,63 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 317,00 kg 6,06 € 325,00 kg 6,20 €
Kühe 236,00 kg 4,92 € 337,00 kg 5,72 € 385,00 kg 5,93 €
Jahr 2025 - 16. Kalenderwoche ( 14.04.2025 - 20.04.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 406,00 kg 6,56 € 412,00 kg 6,63 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 397,00 kg 5,61 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 332,00 kg 6,06 € 332,00 kg 6,20 €
Kühe 244,00 kg 4,87 € 345,00 kg 5,72 € 408,00 kg 5,93 €
Jahr 2025 - 15. Kalenderwoche ( 07.04.2025 - 13.04.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 409,00 kg 6,50 € 413,00 kg 6,58 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 323,00 kg 6,01 € 325,00 kg 6,14 €
Kühe 239,00 kg 4,80 € 342,00 kg 5,65 € 384,00 kg 5,89 €
Jahr 2025 - 14. Kalenderwoche ( 31.03.2025 - 06.04.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 407,00 kg 6,45 € 409,00 kg 6,53 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 412,00 kg 5,66 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 332,00 kg 5,96 € 329,00 kg 6,08 €
Kühe 241,00 kg 4,70 € 341,00 kg 5,59 € 379,00 kg 5,82 €
Jahr 2025 - 13. Kalenderwoche ( 24.03.2025 - 30.03.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 412,00 kg 6,42 € 410,00 kg 6,45 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 424,00 kg 5,57 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 330,00 kg 5,87 € 330,00 kg 5,99 €
Kühe 244,00 kg 4,64 € 340,00 kg 5,48 € 376,00 kg 5,69 €
Jahr 2025 - 12. Kalenderwoche ( 17.03.2025 - 23.03.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 408,00 kg 6,38 € 400,00 kg 6,39 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 402,00 kg 5,47 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 327,00 kg 5,80 € 327,00 kg 5,95 €
Kühe 246,00 kg 4,56 € 341,00 kg 5,37 € 385,00 kg 5,58 €
Jahr 2025 - 11. Kalenderwoche ( 10.03.2025 - 16.03.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 414,00 kg 6,35 € 413,00 kg 6,41 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 408,00 kg 5,48 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 325,00 kg 5,72 € 327,00 kg 5,86 €
Kühe 238,00 kg 4,44 € 338,00 kg 5,31 € 381,00 kg 5,50 €
Jahr 2025 - 10. Kalenderwoche ( 03.03.2025 - 09.03.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 412,00 kg 6,33 € 408,00 kg 6,38 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 381,00 kg 5,36 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 328,00 kg 5,64 € 329,00 kg 5,75 €
Kühe 242,00 kg 4,37 € 341,00 kg 5,22 € 386,00 kg 5,44 €
Jahr 2025 - 9. Kalenderwoche ( 24.02.2025 - 02.03.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 412,00 kg 6,35 € 409,00 kg 6,41 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 334,00 kg 5,62 € 331,00 kg 5,75 €
Kühe 244,00 kg 4,30 € 342,00 kg 5,15 € 387,00 kg 5,39 €
Jahr 2025 - 8. Kalenderwoche ( 17.02.2025 - 23.02.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 412,00 kg 6,23 € 403,00 kg 6,28 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 328,00 kg 5,37 € 335,00 kg 5,53 €
Kühe 246,00 kg 4,11 € 335,00 kg 4,93 € 379,00 kg 5,15 €
Jahr 2025 - 7. Kalenderwoche ( 10.02.2025 - 16.02.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 412,00 kg 6,23 € 403,00 kg 6,28 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 328,00 kg 5,37 € 335,00 kg 5,53 €
Kühe 246,00 kg 4,11 € 335,00 kg 4,93 € 379,00 kg 5,15 €
Jahr 2025 - 6. Kalenderwoche ( 03.02.2025 - 09.02.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 412,00 kg 6,03 € 408,00 kg 6,02 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 329,00 kg 5,27 € 327,00 kg 5,44 €
Kühe 243,00 kg 3,92 € 338,00 kg 4,80 € 379,00 kg 5,00 €
Jahr 2025 - 5. Kalenderwoche ( 27.01.2025 - 02.02.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 409,00 kg 5,88 € 406,00 kg 5,92 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 385,00 kg 4,65 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 326,00 kg 5,18 € 328,00 kg 5,35 €
Kühe 242,00 kg 3,78 € 339,00 kg 4,69 € 380,00 kg 4,95 €
Jahr 2025 - 4. Kalenderwoche ( 20.01.2025 - 26.01.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 409,00 kg 5,81 € 404,00 kg 5,87 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 427,00 kg 4,87 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 332,00 kg 5,15 € 332,00 kg 5,29 €
Kühe 245,00 kg 3,71 € 342,00 kg 4,61 € 383,00 kg 4,86 €
Jahr 2025 - 3. Kalenderwoche ( 13.01.2025 - 19.01.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 413,00 kg 5,88 € 405,00 kg 5,91 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 384,00 kg 4,24 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 333,00 kg 5,14 € 327,00 kg 5,32 €
Kühe 253,00 kg 3,75 € 346,00 kg 4,65 € 386,00 kg 4,90 €
Jahr 2025 - 2. Kalenderwoche ( 06.01.2025 - 12.01.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 410,00 kg 5,88 € 400,00 kg 5,92 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 409,00 kg 4,80 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 324,00 kg 5,14 € 326,00 kg 5,33 €
Kühe 248,00 kg 3,69 € 336,00 kg 4,58 € 377,00 kg 4,86 €
Jahr 2025 - 1. Kalenderwoche ( 30.12.2024 - 05.01.2025 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 €
Kühe 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 € 0,00 kg 0,00 €
Jahr 2024 - 50. Kalenderwoche ( 09.12.2024 - 15.12.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 410,00 kg 5,84 € 409,00 kg 5,91 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 389,00 kg 4,59 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 323,00 kg 5,05 € 326,00 kg 5,22 €
Kühe 243,00 kg 3,58 € 336,00 kg 4,48 € 384,00 kg 4,80 €
Jahr 2024 - 49. Kalenderwoche ( 02.12.2024 - 08.12.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 407,00 kg 5,86 € 406,00 kg 5,91 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 387,00 kg 4,67 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 323,00 kg 5,07 € 329,00 kg 5,27 €
Kühe 247,00 kg 3,58 € 334,00 kg 4,47 € 379,00 kg 4,74 €
Jahr 2024 - 48. Kalenderwoche ( 25.11.2024 - 01.12.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 404,00 kg 5,74 € 402,00 kg 5,81 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 403,00 kg 4,55 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 319,00 kg 5,03 € 324,00 kg 5,27 €
Kühe 240,00 kg 3,54 € 332,00 kg 4,43 € 380,00 kg 4,72 €
Jahr 2024 - 47. Kalenderwoche ( 18.11.2024 - 24.11.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 407,00 kg 5,69 € 400,00 kg 5,72 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 415,00 kg 4,55 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 318,00 kg 4,98 € 325,00 kg 5,27 €
Kühe 244,00 kg 3,48 € 328,00 kg 4,37 € 377,00 kg 4,67 €
Jahr 2024 - 46. Kalenderwoche ( 11.11.2024 - 17.11.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 409,00 kg 4,61 € 414,00 kg 5,67 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 412,00 kg 4,52 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 318,00 kg 4,92 € 327,00 kg 5,15 €
Kühe 244,00 kg 3,50 € 328,00 kg 4,36 € 373,00 kg 4,65 €
Jahr 2024 - 45. Kalenderwoche ( 04.11.2024 - 10.11.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 407,00 kg 5,59 € 403,00 kg 5,65 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 392,00 kg 4,45 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 323,00 kg 4,98 € 325,00 kg 5,20 €
Kühe 245,00 kg 3,49 € 326,00 kg 4,33 € 378,00 kg 4,64 €
Jahr 2024 - 44. Kalenderwoche ( 28.10.2024 - 03.11.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 403,00 kg 5,54 € 408,00 kg 5,60 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 388,00 kg 4,45 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 319,00 kg 4,98 € 325,00 kg 5,16 €
Kühe 245,00 kg 3,51 € 328,00 kg 4,33 € 378,00 kg 4,65 €
Jahr 2024 - 43. Kalenderwoche ( 21.10.2024 - 27.10.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 406,00 kg 5,49 € 413,00 kg 5,52 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 383,00 kg 4,44 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 321,00 kg 4,93 € 324,00 kg 5,15 €
Kühe 246,00 kg 3,50 € 325,00 kg 4,31 € 376,00 kg 4,80 €
Jahr 2024 - 42. Kalenderwoche ( 14.10.2024 - 20.10.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 404,00 kg 5,40 € 411,00 kg 5,49 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 382,00 kg 4,46 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 321,00 kg 4,92 € 324,00 kg 5,12 €
Kühe 244,00 kg 3,48 € 325,00 kg 4,28 € 374,00 kg 4,62 €
Jahr 2024 - 41. Kalenderwoche ( 07.10.2024 - 13.10.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 406,00 kg 5,32 € 405,00 kg 5,35 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 405,00 kg 4,45 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 321,00 kg 4,82 € 327,00 kg 5,02 €
Kühe 242,00 kg 3,47 € 327,00 kg 4,31 € 380,00 kg 4,61 €
Jahr 2024 - 40. Kalenderwoche ( 30.09.2024 - 06.10.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 402,00 kg 5,21 € 405,00 kg 5,27 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 399,00 kg 4,43 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 321,00 kg 4,84 € 324,00 kg 5,02 €
Kühe 247,00 kg 3,52 € 328,00 kg 4,30 € 384,00 kg 4,62 €
Jahr 2024 - 39. Kalenderwoche ( 23.09.2024 - 29.09.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 402,00 kg 5,18 € 407,00 kg 5,26 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 398,00 kg 4,37 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 321,00 kg 4,81 € 321,00 kg 4,99 €
Kühe 243,00 kg 3,49 € 323,00 kg 4,29 € 376,00 kg 4,62 €
Jahr 2024 - 38. Kalenderwoche ( 16.09.2024 - 22.09.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 404,00 kg 5,13 € 404,00 kg 5,17 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 410,00 kg 4,35 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 324,00 kg 4,80 € 327,00 kg 4,92 €
Kühe 246,00 kg 3,52 € 326,00 kg 4,28 € 377,00 kg 4,60 €
Jahr 2024 - 37. Kalenderwoche ( 09.09.2024 - 15.09.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 398,00 kg 5,08 € 399,00 kg 5,14 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 411,00 kg 4,37 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 325,00 kg 4,79 € 322,00 kg 4,93 €
Kühe 248,00 kg 3,53 € 326,00 kg 4,30 € 373,00 kg 4,61 €
Jahr 2024 - 36. Kalenderwoche ( 02.09.2024 - 08.09.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 411,00 kg 4,10 € 406,00 kg 5,10 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 405,00 kg 4,27 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 327,00 kg 4,75 € 323,00 kg 4,86 €
Kühe 247,00 kg 3,55 € 328,00 kg 4,31 € 375,00 kg 4,58 €
Jahr 2024 - 35. Kalenderwoche ( 26.08.2024 - 01.09.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 407,00 kg 5,06 € 409,00 kg 5,11 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 414,00 kg 4,40 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 321,00 kg 4,73 € 321,00 kg 4,87 €
Kühe 246,00 kg 3,54 € 325,00 kg 4,31 € 374,00 kg 4,61 €
Jahr 2024 - 34. Kalenderwoche ( 19.08.2024 - 25.08.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 409,00 kg 5,05 € 404,00 kg 5,06 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 430,00 kg 4,39 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 325,00 kg 4,73 € 328,00 kg 4,82 €
Kühe 246,00 kg 3,55 € 326,00 kg 4,31 € 375,00 kg 4,63 €
Jahr 2024 - 33. Kalenderwoche ( 12.08.2024 - 18.08.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 406,00 kg 4,99 € 409,00 kg 4,02 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 388,00 kg 4,39 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 322,00 kg 4,67 € 321,00 kg 4,82 €
Kühe 246,00 kg 3,49 € 324,00 kg 4,24 € 375,00 kg 4,59 €
Jahr 2024 - 32. Kalenderwoche ( 05.08.2024 - 11.08.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 400,00 kg 4,94 € 410,00 kg 4,92 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 386,00 kg 4,27 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 323,00 kg 4,63 € 316,00 kg 4,75 €
Kühe 247,00 kg 3,47 € 323,00 kg 4,21 € 373,00 kg 4,55 €
Jahr 2024 - 31. Kalenderwoche ( 29.07.2024 - 04.08.2024 )
Ø Schlachtgewicht P1 Ø Preis P1 Ø Schlachtgewicht E-P Ø Preis E-P Ø Schlachtgewicht R3 Ø Preis R3
Jungbullen 0,00 kg 0,00 € 408,00 kg 4,89 € 408,00 kg 4,91 €
Bullen 0,00 kg 0,00 € 373,00 kg 4,20 € 0,00 kg 0,00 €
Färsen 0,00 kg 0,00 € 323,00 kg 4,61 € 320,00 kg 4,73 €
Kühe 244,00 kg 3,41 € 320,00 kg 4,16 € 383,00 kg 4,54 €
Jahr 2024 - 30. Kalenderwoche ( 22.07.2024 - 28.07.2024 )
